Apartments
| Prix | 130,000 € |
| Village le plus proche | Plaka |
| N° de référence | DC-038 |
| Superficie de la maison | 67 m² |
| Superficie de la parcelle | Commune |
| Piscine | Oui - Commune |
| Chambres | Deux chambres |
| Salles de bains | Une salle de bains |
| Vue(s) |
|
| Sous-sol | Non |
| RM | yes |
| Caractéristiques | Climatisation, tous les appareils et accessoires, portes, fenêtres et volets en bois, cuisine équipée avec tous les électroménagers inclus la machine à laver le linge, parking, compteurs individuels, réservoir supplémentaire de stockage d’eau, système d’arrosage, frais communs. |
| Prix | 85,000 € |
| Village le plus proche | Gavalohori |
| N° de référence | DC-042 |
| Superficie de la maison | 42 m² |
| Superficie de la parcelle | Commune (aussi 40M2 terraces) |
| Piscine | Oui - Commune |
| Chambres | Une chambre |
| Salles de bains | Une salle de bains |
| Vue(s) |
|
| Sous-sol | Non |
| RM |
| Caractéristiques | Toutes les installations, cuisine modulable inc. machine à laver, Tv satellite, climatisation, porte en bois et volets, stationnement privé, chauffe-eau électrique, garde-robe adaptée, jardin paysager et éclairage extérieur, coûts de maintenance bas partagés, quelques meubles disponibles par négociation séparée. |
| Prix | 95,000 € |
| Village le plus proche | Plaka |
| N° de référence | DC-057 |
| Superficie de la maison | 67 m² |
| Superficie de la parcelle | Commune |
| Piscine | Oui - Commune |
| Chambres | Deux chambres |
| Salles de bains | Une salle de bains |
| Vue(s) |
|
| Sous-sol | Non |
| RM |
| Caractéristiques | La climatisation,Tous les agencements et accessoires,Tous les meubles et la vaisselle, couverts, etc.,Portes, fenêtres et volets en bois, Placards, Cuisine équipée avec électroménagers y comprit la machine à laver le linge, Aire de stationnement, Compteurs séparés, Réservoir de stockage d'eau, Système d'arrosage au jardin, Les coûts de maintenance communs. |
| Prix | 130,000 € |
| Village le plus proche | Plaka |
| N° de référence | DC-075 |
| Superficie de la maison | 67 m² |
| Superficie de la parcelle | Commune |
| Piscine | Oui - Commune |
| Chambres | Deux chambres |
| Salles de bains | Une salle de bains |
| Vue(s) |
|
| Sous-sol | Non |
| RM |
| Caractéristiques | Climatisation dans le séjour, Tous les appareils et accessoires, Portes, fenêtres et volets en bois, Cuisine équipée avec tous les électroménagers inclus la machine à laver la vaisselle et grand réfrigérateur / congélateur, Parking, Compteurs individuels, Réservoir supplémentaire de stockage d’eau, Système d’arrosage, Frais communs |
| Prix | 56,000 € |
| Village le plus proche | Drapanos |
| N° de référence | DC-078 |
| Superficie de la maison | 50 m² |
| Superficie de la parcelle | Commune |
| Piscine | Oui - Commune |
| Chambres | Une chambre |
| Salles de bains | Une salle de bains |
| Vue(s) |
|
| Sous-sol | Non |
| RM |
| Caractéristiques | Tous les meubles,Tous les agencements et installations,Electroménagers y compris la machine à laver le linge,Climatisation,Antenne satellite commune,Grande piscine partagée et jardins,Pavillon, chaises longues et parasols,Les coûts de maintenance très bas,Stockages externes et intérieures,Parking |
| Prix | 168,000 € |
| Village le plus proche | Maleme |
| N° de référence | DC-084 |
| Superficie de la maison | 66 m² |
| Superficie de la parcelle | Commun |
| Piscine | Oui - Commune |
| Chambres | Deux chambres |
| Salles de bains | Une salle de bains |
| Vue(s) |
|
| Sous-sol | Non |
| RM |
| Caractéristiques | Tous les agencements et installations,Grande piscine partagée de 200m2,Jardins communautaires avec éclairage,Balcons privés à l’avant et l’arrière,Climatisation,Cuisine entièrement équipée y compris tous les appareils,Machine à laver le linge,Panneaux solaires et réservoirs d'eau,Mobilier de haute qualité par négociation séparée. |




